Use the search tools on our product listing page to find, view, and download technical data sheets for our plastic materials.
No results found.
| Drying Temperature | 180°F (82°C) |
| Drying Time | 2-4 hrs. max. |
| Maximum Moisture | 0.002% |
| Rear | 480-540°F (249-282°C) |
| Middle | 520-560°F (271-293°C) |
| Front | 520-560°F (271-293°C) |
| Nozzel | 520-560°F (271-293°C) |
| Melt Temperature | 520-540°F (271-282)°C) |
| Mold Temperature | 80-160°F (27-71°C) |
| Back Pressure | 50 to 100 psi |
40% Glass & Mineral Reinforced, Economy Grade, Pre-Colored Black, Nylon 6/6
Read more30% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Pre-Colored Black, Economy Grade, Nylon 6/6
Read more33% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Pre-Colored Black, Economy Grade, Nylon 6/6
Read more